Результаты турнира "Кубок четырёх"


| Место | Участник | Кол-во очков |
| 1 | Бебко И. | 1000 |
| 2 | Николюк Б. | 800 |
| 3 | Панченко С. | 750 |
| 4 | Никулин А. | 700 |
| 5 | Сикорский С. | 650 |
| 6 | Червинский Д. | 600 |
| 7 | Степанцов А. | 550 |
| 8 | Цурака А. | 500 |
| 9 | Поздняков О. | 450 |
| 10 | Якуба А. | 400 |
| 11 | Апшаев Ю. | 350 |
| 12 | Блащук А. | 300 |
| 13 | Демешкант А. | 250 |
| 14 | Соколов О. | 200 |
| 15 | Кириченко А. | 150 |
| 16 | Ризун Р. | 100 |






