Результаты турнира "Надежда"


| № | Участник | Кол-во очков |
| 1 | Бебко И. | 1000 |
| 2 | Никулин А. | 800 |
| 3 | Апшаев Ю. | 750 |
| 4 | Сикорский С. | 700 |
| 5 | Маляр А. | 650 |
| 6 | Коваливнич А. | 600 |
| 7 | Степанцов А. | 550 |
| 8 | Ризун Р. | 500 |
| 9 | Соколов О. | 450 |
| 10 | Блащук А. | 400 |
| 11 | Малицкий В. | 350 |
| 12 | Стрижнев С. | 300 |
| 13 | Гуда П. | 250 |
| 14 | Чаров О. | 200 |
| 15 | Дадашев Р. | 150 |
| 16 | Коломиец В. | 100 |








